2014年度 関東実業団リーグ女子1部 試合日程・結果
「対戦カード」のスコアをクリックすると、関東実業団バスケットボールリーグのボックススコアを開きます。
試合の詳細がご覧いただけます。
日時 | 会場 | 対戦カード | 備考 | |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 5月17日(土) 13:00 |
朝霞総合体育館 | 山梨 ●62-65○ ミツウロコ 12-16/13-13/18-11/13-16 |
|
第2戦 | 5月25日(日) 12:00 |
鐘山総合スポーツセンター | 山梨 ○105-59● 特別区 19-9/23-18/34-19/29-13 |
地元開催 |
第3戦 | 6月1日(日) 13:00 |
丸紅多摩センター研修所 | 山梨 ○95-54● イカイブルーラークス 35-13/22-14/18-14/20-13 |
|
第4戦 | 6月8日(日) 11:30 |
丸紅多摩センター研修所 | 山梨 ●53-58○ TOTO 13-14/9-8/16-25/15-11 |
|
第5戦 | 6月14日(土) 13:00 |
平塚市総合体育館 | 山梨 ○70-60● 丸紅 20-14/22-13/15-19/13-14 |
|
第6戦 | 6月22日(日) 12:00 |
忍野村民体育館 | 山梨 ●58-60○ メディセオ 15-18/6-14/20-11/17-17 |
地元開催 |
第7戦 | 6月29日(日) 11:40 |
代々木第2体育館 | 山梨 ●63-79○ 三井住友銀行 17-26/6-13/23-22/17-18 |
|
第8戦 | 7月5日(土) 13:00 |
塩浜市民第一体育館 | 山梨 ○99-56● イカイブルーラークス 11-11/31-9/30-18/27-18 |
|
第9戦 | 7月13日(日) 11:30 |
丸紅多摩センター研修所 | 山梨 ○81-48● 特別区 17-6/24-11/17-8/23-23 |
|
第10戦 | 7月19日(土) 14:30 |
さいたま市記念総合体育館 | 山梨 ○72-68● 丸紅 9-26/15-16/21-10/27-16 |