試合日程とチケット販売について
今シーズンはレギュラーシーズン22試合で10月4日開幕、上位8チームがプレーオフに進出となります。
クィーンビーズの試合日程は以下の通りです。
対戦カード | 年月日/試合開始時間 | 会場 |
---|---|---|
東京羽田 | 2019年10月4日(金) 開始:15:30 開場:14:00 | 会場:大田区総合体育館 東京都大田区東蒲田1-11-1 【会場案内】 |
東京羽田 | 2019年10月5日(土) 開始:12:00 開場:10:00 | 会場:大田区総合体育館 東京都大田区東蒲田1-11-1 【会場案内】 |
JX-ENEOS | 2019年10月19日(土) 開始:13:30 開場:12:00 | 会場:忍野中学校体育館 山梨県南都留郡忍野村忍草1666-36 【会場案内】 |
JX-ENEOS | 2019年10月20日(日) 開始:13:30 開場:12:00 | 会場:忍野中学校体育館 山梨県南都留郡忍野村忍草1666-36 【会場案内】 |
アイシンAW | 2019年10月26日(土) 開始:14:45 開場:10:45 | 会場:安城市体育館 愛知県安城市新田町新定山41-8 【会場案内】 |
アイシンAW | 2019年10月27日(日) 開始:14:45 開場:11:00 | 会場:安城市体育館 愛知県安城市新田町新定山41-8 【会場案内】 |
トヨタ紡織 | 2019年12月7日(土) 開始:13:30 開場:12:00 | 会場:櫛形総合体育館 山梨県南アルプス市桃園1501-4 【会場案内】 |
トヨタ紡織 | 2019年12月8日(日) 開始:13:30 開場:12:00 | 会場:櫛形総合体育館 山梨県南アルプス市桃園1501-4 【会場案内】 【会場案内】 |
富士通 | 2019年12月14日(土) 開始:18:00 開場:13:00 | 会場:早水公園体育文化センター(早水体育館) 宮崎県都城市早水町3867 【会場案内】 |
富士通 | 2019年12月15日(日) 開始:14:00 開場:8:30 | 会場:宮崎県体育館 宮崎県宮崎市宮崎駅東2-4-1 【会場案内】 |
トヨタ自動車 | 2019年12月21日(土) 開始:13:30 開場:12:00 | 会場:甲斐市敷島体育館 山梨県甲斐市島上条2294 【会場案内】 |
トヨタ自動車 | 2019年12月22日(日) 開始:13:30 開場:12:00 | 会場:甲斐市敷島体育館 山梨県甲斐市島上条2294 【会場案内】 |
デンソー | 2019年12月28日(土) 開始:15:00 13:00 シャンソン-アイシンAW 17:00 富士通-日立ハイテク | 会場:大田区総合体育館 東京都大田区東蒲田1-11-1 【会場案内】 |
デンソー | 2019年12月29日(日) 13:00 シャンソン-アイシンAW | 会場:大田区総合体育館 東京都大田区東蒲田1-11-1 【会場案内】 |
新潟 | 2020年2月22日(土) 開始:16:00 開場:12:00 | 会場:五泉市村松体育館さくらアリーナ 新潟県五泉市石曽根8074-1 【会場案内】 |
新潟 | 2020年2月23日(日) 開始:14:00 開場:10:00 | 会場:五泉市村松体育館さくらアリーナ 新潟県五泉市石曽根8074-1 【会場案内】 |
日立ハイテク | 2020年2月29日(土) 開始:13:30 開場:12:00 | 会場:山梨市民総合体育館 山梨県山梨市上石森701 【会場案内】 |
日立ハイテク | 2020年3月1日(日) 開始:13:30 開場:12:00 | 会場:山梨市民総合体育館 山梨県山梨市上石森701 【会場案内】 |
三菱電機 | 2020年3月7日(土) 開始:13:30 開場:12:00 | 会場:甲府市総合市民会館(山の都アリーナ) 山梨県甲府市青沼3-5-44 【会場案内】 |
三菱電機 | 2020年3月8日(日) 開始:13:30 開場:12:00 | 会場:甲府市総合市民会館(山の都アリーナ) 山梨県甲府市青沼3-5-44 【会場案内】 |
シャンソン | 2020年3月14日(土) 開始:14:00 開場:13:00 | 会場:トッケイセキュリティ平塚総合体育館 神奈川県平塚市大原1-1 【会場案内】 |
シャンソン | 2020年3月15日(日) 開始:14:00 開場:13:00 | 会場:トッケイセキュリティ平塚総合体育館 神奈川県平塚市大原1-1 【会場案内】 |
今シーズンのホームゲームが12試合開催されます。身近でトップリーグの試合を観戦いただき、皆様の暑い声援でクィーンビーズに勝利を。皆様の応援お待ちしています。
【県内開催で共通チケットが使用できる試合日程・試合会場】
日 程 | 対戦カード | 会 場 | チケット | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10月12日(土) 10月13日(日) | 13:30 VS デンソー 15:30シャンソンVSアイシンAW | 富士北麓公園体育館 富士吉田市上吉田立石5000 | 共通 | |||
10月19日(土) 10月20日(日) | 13;30 VSJX-ENEOS | 忍野中学校体育館 忍野村忍草1666-36 | 共通 | |||
12月7日(土) 12月8日(日) | 13:30 VS トヨタ紡織 | 南アルプス市櫛形総合体育館 南アルプス市桃園1501-4 | 共通 | |||
12月21日(土) 12月22日(日) | 13:30 VS トヨタ自動車 | 甲斐市敷島体育館 甲斐市島上条2294 | 共通 | |||
2月29日(土) 3月1日(日) | 13:30 VS 日立ハイテク | 山梨市民総合体育館 山梨市上石森701 | 共通 | |||
3月7日(土) 3月8日(日) | 13:30 VS 三菱電機 | 甲府市民総合市民会館 甲府市青沼3-5-44 | 共通 |
【ホームゲーム共通チケット 前売り価格(当日価格)】
(1)一 般 2,000円 (2,200円)
(2)高校生・大学生 1,200円 (1,300円)
(3)小学生・中学生 700円 ( 800円)
購入はインターネットのWリーグチケット
または、クィーンビーズ事務所(販売時間 月曜〜金曜 9:00-16:00)
【ホームゲームの指定席券販売】
チケットはWリーグチケットで販売を扱っていますが、試合開催日に指定席券の売れ残りがある場合は、当日会場受付で販売をいたします。
1.前売り販売金額 4,000円(オンラインのみ)
2.試合開催日販売価格 4,200円
①(オンライン、前売り一般チケット(2,000円)がある場合は、チケットの返却プラス2,000円で購入できます。)
②当日、チケットを購入される方は、4,200円となります。
3.購入方法 当日試合会場受付で販売(先着順)
4.その他
①指定席の残りが無い場合、当日販売は行いません。
②指定席数は、ホーム、アウェーそれぞれ20席。
③残り席の位置については、当日表記いたします。