2019シーズン選手紹介
背番号 | 氏名 | フリガナ | 身長 | ポジション | コートネーム | 出身 | 出身校(最終学歴) | 勤務先 | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 渡邉まりい | ワタナベマリイ | 176 | CF | ウタ | 埼玉県 | 山村学園高校 | 山梨信用金庫 | 5/10/97 | 21 |
7 | 後藤優 | ゴトウユウ | 166 | G | マコ | 大分県 | 鹿屋体育大学 | ㈱はくばく | 6/26/95 | 23 |
8 | 金子仁美 | カネコヒトミ | 180 | PF | ココ | 熊本県 | 東海大九州大学 | (富士急G)CCグリーンバレイ | 1/5/97 | 22 |
9 | 豊田有紗 | トヨダアリサ | 180 | C | ログ | 佐賀県 | 東海大九州大学 | ㈱山梨中央銀行 | 1/5/97 | 22 |
10 | 星田美歩 | ホシダミホ | 163 | G | ミホ | 茨城県 | 江戸川大学 | 甲府信用金庫 | 4/28/94 | 24 |
11 | 瀬山楓 | セヤマカエデ | 172 | SF | ルル | 大分県 | 名古屋学院大学 | 山梨信用金庫 | 2/2/96 | 23 |
13 | 若原愛美 | ワカハラマナミ | 171 | F | ラン | 愛媛県 | 東京医療保健大学 | ㈱山梨中央銀行 | 7/27/96 | 22 |
18 | 岡萌乃 | オカモエノ | 176 | CF | モエ | 神奈川県 | 大阪人間科学大学 | ㈱山梨中央銀行 | 3/2/94 | 25 |
21 | 近内瞳 | コンナイヒトミ | 170 | F | コン | 茨城県 | 大阪人間科学大学 | 医療法人康麗会笛吹中央病院 | 7/27/86 | 31 |
23 | 横井美沙 | ヨコイミサ | 170 | F | ジャン | 長野県 | 長野大学 | ㈱フィッツ山梨市民総合体育館 | 3/10/88 | 30 |
33 | 加藤宇希波 | カトウウキハ | 167 | SG | ウッキー | 神奈川県 | 松蔭大学 | ㈱クスリのサンロード | 10/15/96 | 22 |
47 | 内堀紫菜 | ウチボリシナ | 165 | G | シナ | 長野県 | 愛知学泉大学 | ㈱山梨中央銀行 | 9/7/94 | 24 |
74 | 水野菜穂 | ミズノナホ | 171 | F | レン | 埼玉県 | 東京医療保健大学 | ㈱山梨中央銀行 | 10/6/94 | 24 |
M | 高橋ありさ | タカハシアリサ | 169 | ー | リョウ | 東京都 | 日本体育大学 | ㈱クスリのサンロード | 9/30/91 | 27 |
★背番号Mはマネージャー |