チームの足跡
WJBL唯一のクラブチーム・山梨クィーンビーズは
1968年に創立された、40年の歴史があるチームです。
| 年度 | 在籍 | リーグ回数 | チーム 構成 |
成績 | 勝敗 | チーム年数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | W I リーグ | 41年 (山梨クィーンビーズに改名) |
||||
| 2007 | W I リーグ | 第9回 W リーグ | 8-5 | 5位 | 5-11 | 40年(甲府クィーンビーズ) |
| 2006 | W I リーグ | 第8回 W リーグ | 8-5 | 3位 | 8-8 | 39年(甲府クィーンビーズ) |
| 2005 | W I リーグ | 第7回 W リーグ | 8-5 | 2位 | 8-8 | 38年(甲府クィーンビーズ) |
| 2004 | W I リーグ | 第6回 W リーグ | 8-5 | 4位 | 5-7 | 37年(甲府クィーンビーズ) |
| 2003 | W I リーグ | 第5回 W リーグ | 8-4 | 2位 | 8-4 | 36年(甲府クィーンビーズ) |
| 2002 | W I リーグ | 第4回 W リーグ | 8-5 | 1位 | 9-3 | 35年(甲府クィーンビーズ) |
| 2001 | W I リーグ | 第3回 W リーグ | 8-6 | 3位 | 9-6 | 34年(甲府クィーンビーズ) |
| 2000 | W I リーグ | 第2回 W リーグ | 8-6 | 5位 | 5-10 | 33年(甲府クィーンビーズ) |
| 1999 | W I リーグ | 第1回 W リーグ | 8-8 | 3位 | 8-6 | 32年 (甲府クィーンビーズに改名) |
| 1998 | 日本リーグ2部 | 第32回 | 12-6 | 1位 | 8-2 | 31年(日立甲府) |
| 1997 | 日本リーグ1部 | 第31回 | 12-6 | 12位 | 4-7 | 30年(日立甲府) |
| 1996 | 日本リーグ1部 | 第30回 | 12-6 | 10位 | 6-16 | 29年(日立甲府) |
| 1995 | 日本リーグ1部 | 第29回 | 12-6 | 11位 | 5-16 | 28年(日立甲府) |
| 1994 | 日本リーグ1部 | 第28回 | 12-6 | 6位 | 4-7 | 27年(日立甲府) |
| 1993 | 日本リーグ1部 | 第27回 | 12-6 | 6位 | 5-6 | 26年(日立甲府) |
| 1992 | 日本リーグ1部 | 第26回 | 12-6 | 8位 | 8-14 | 25年(日立甲府) |
| 1991 | 日本リーグ1部 | 第25回 | 12-6 | 6位 | 6-9 | 24年(日立甲府) |
| 1990 | 日本リーグ1部 | 第24回 | 12-6 | 8位 | 5-10 | 23年(日立甲府) |
| 1989 | 日本リーグ1部 | 第23回 | 12-6 | 11位 | 2-13 | 22年(日立甲府) |
| 1988 | 日本リーグ1部 | 第22回 | 12-6 | 11位 | 4-11 | 21年(日立甲府) |
| 1987 | 日本リーグ2部 | 第21回 | 8-8 | 2位 | 10-4 | 20年(日立甲府) |
| 1986 | 日本リーグ2部 | 第20回 | 8-8 | 3位 | 10-4 | 19年(日立甲府) |
| 1985 | 日本リーグ2部 | 第19回 | 8-8 | 3位 | 8-6 | 18年(日立甲府) |
| 1984 | 日本リーグ2部 | 第18回 | 8-8 | 5位 | 7-7 | 17年(日立甲府) |
| 1983 | 日本リーグ2部 | 第17回 | 6-8 | 3位 | 10-4 | 16年(日立甲府) |
| 1982 | 日本リーグ2部 | 第16回 | 6-6 | 2位 | 5-5 | 15年(日立甲府) |
| 1981 | 日本リーグ2部 | 第15回 | 6-6 | 2位 | 7-3 | 14年(日立甲府) |
| 1980 | 日本リーグ2部 | 第14回 | 6-6 | 1位 | 10-0 | 13年(日立甲府) |
| 1979 | 日本リーグ1部 | 第13回 | 6-6 | 6位 | 1-9 | 12年(日立甲府) |
| 1978 | 日本リーグ1部 | 第12回 | 6-6 | 5位 | 2-8 | 11年(日立甲府) |
| 1977 | 日本リーグ1部 | 第11回 | 6-6 | 5位 | 3-7 | 10年(日立甲府) |
| 1976 | 日本リーグ1部 | 第10回 | 6-6 | 5位 | 3-7 | 9年(日立甲府) |
| 1975 | 日本リーグ2部 | 第9回 | 6-6 | 2位 | 8-2 | 8年(日立甲府) |
| 1974 | 実業団リーグ1部 | 第8回 | 6-6 | 1位 | 7年(日立甲府) | |
| 1973 | 日本リーグ2部 | 第7回 | 6-6 | 5位 | 4-6 | 6年(日立甲府) |
| 1972 | 実業団リーグ1部 | 第6回 | 6-6 | 1位 | 5年(日立甲府) | |
| 1971 | 実業団リーグ1部 | 第5回 | 6-6 | 1位 | 4年(日立甲府) | |
| 1970 | 実業団リーグ2部 | 第4回 | 6 | 1位 | 3年(日立甲府) | |
| 1969 | 実業団リーグ3部 | 第3回 | 8 | 1位 | 2年(日立甲府) | |
| 1968 | 実業団リーグ4部 | 第2回 | 8 | 1位 | チーム創設(日立甲府) |







